BMW 2 Series Active Tourer vs Hyundai Tucson Comparison
Below is the detailed Car comparison, based on price, specifications & other features, of BMW 2 Series Active Tourer and Hyundai Tucson. BMW 2 Series Active Tourer is priced between රු. 6.1 Million while Hyundai Tucson is priced between රු. 7.75 Million. Talking about the technical specifications, BMW 2 Series Active Tourer 216i MT houses 1499 engine whereas Hyundai Tucson Gamma 1.6 engine displacement is 1591.
Read More Read LessOverview: 2 Series Active Tourer vs Tucson
| Brand | BMW Sri Lanka | Hyundai Sri Lanka |
| SRP* | රු. 6.1 Million | N/A |
| Variant | 2 Series Active Tourer 216i MT | Tucson Gamma 1.6 |
| User Rating | Tell us your vehicle story Write a Review | Tell us your vehicle story Write a Review |
| Fuel Type | - Car in Sri Lanka | - Car in Sri Lanka |
| Available Color(s) | ||
| Vehicle Type | SUV SUV Car in Sri Lanka | SUV SUV Car in Sri Lanka |
Key Features
| Engine Displacement | 1499 cc | 1591 cc |
| Power | 102 hp | 177 hp |
| Transmission Type | - | Dual Clutch |
Best Loan Offers
| DP රු. 1.55 Million Installment : රු. 133,262 x 60 Months VIEW OCTOBER PROMOS |
Photo Comparision
User Ratings & Review Comparison
| Tell us your vehicle story Write a Review | Tell us your vehicle story Write a Review |
Performance
| Engine Displacement | 1499 cc | 1591 cc |
| Power | 102 hp | 177 hp |
| Top Speed | 188 | -- |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Torque | 180 Nm | 265 Nm |
| Acceleration | 11.3 s | -- |
| Mileage City | 15.4 | -- |
| Mileage Highway | 21.8 | -- |
Dimensions & Capacity
| Fuel Tank Capacity (litres) | 51 L | 43 L |
| Length | 4342 mm | 4399 mm |
| Width | 2038 mm | 1821 mm |
| Height | 1586 mm | 1656 mm |
| Wheel Base | 2670 mm | 2639 mm |
| Front Tread | 1561 mm | -- |
| Rear Tread | 1562 mm | -- |
| No Of Doors | 5 | 5 |
| Gross Weight | 1865 kg | -- |
| Cargo Volume | -- | 728 L |
Suspension & Brakes
| Front Suspension | Adaptive | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | Adaptive | Multi-Link |
Transmission
| Gear Box | 6-Speed | 7-Speed |
| Drive Type | 2WD | AWD |
| Transmission Type | -- | Dual Clutch |
Engine Details
| No Of Cylinders | 3 | 4 |
| Valves Per Cylinder | 4 | 4 |
| Fuel Supply System | Direct Injection | Direct Injection |
| Compression Ratio | 11.0:1 | -- |
Wheel & Tyre
| Alloy Wheel Size | 16 Inch | 18 Inch |
| Tyre Size | 205/60 R16 | 225/55 R18 |
| Tyre Type | Radial | Radial |
| Wheel Size | R16 | R18 |
Steering
| Steering Type | Electrical | Power |
| Steering Column | Adjustable | Tilt & Telescopic |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion | -- |
| Adjustable Steering Column | Yes | Yes |
Security
| Smart Access Card Entry | No | -- |
| Anti Theft Device | Yes | Yes |
| Anti-Theft Alarm | Yes | Yes |
| Engine Immobilizer | Yes | Yes |
Safety
| Passenger Airbag | Yes | Yes |
| Side Airbag-Front | Yes | Yes |
| Driver Airbag | Yes | Yes |
| Child Safety Locks | Yes | Yes |
| Anti-Lock Braking System | Yes | Yes |
| Brake Assist | Yes | Yes |
| Ebd | Yes | Yes |
| Vehicle Stability Control System | Yes | Yes |
| Rear Seat Belts | Yes | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Day & Night Rear View Mirror | Yes | Yes |
| Height Adjustable Front Seat Belts | Yes | Yes |
| Rear Camera | Yes | Yes |
| Parking Sensors | Yes | Yes |
| Crash Sensor | Yes | Yes |
| Engine Check Warning | Yes | Yes |
| Tyre Pressure Monitor | Optional Optional | Yes |
| Front Impact Beams | Yes | Yes |
| Side Impact Beams | Yes | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Yes | Yes |
| Power Windows Front | Yes | Yes |
| Power Windows Rear | Yes | Yes |
| Automatic Climate Control | Optional Optional | Yes |
| Air Quality Control | Optional Optional | Yes |
| Power Steering | Yes | Yes |
| Heater | Yes | Yes |
| Rear A/C Vents | Yes | Yes |
| Engine Start/Stop Button | Yes | Yes |
| Adjustable Seats | Yes | Yes |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | Yes |
| Heated Seats - Front | Optional Optional | Yes |
| Heated Seats - Rear | Optional Optional | No |
| On Board Computer | Yes | Yes |
| Automatic Headlamps | Yes | Yes |
| Follow Me Home Headlamps | Optional Optional | No |
| Accessory Power Outlet | Yes | Yes |
| Multi-function Steering Wheel | Yes | Yes |
| Cruise Control | Optional Optional | Yes |
| Foldable Rear Seat | Yes | Yes |
| Remote Trunk Opener | Yes | Yes |
| Low Fuel Warning Light | Yes | Yes |
| Rear Reading Lamp | Yes | No |
| Rear Seat Headrest | Yes | Yes |
| Rear Seat Center Arm Rest | Yes | Yes |
| Cup Holders-Front | Yes | Yes |
| Cup Holders-Rear | Yes | Yes |
| Seat Lumbar Support | Yes | Yes |
| Bottle Holder | Yes | Yes |
| Trunk Light | Yes | No |
| Vanity Mirror | Yes | Yes |
| Folding Table Rear | Optional Optional | No |
| Keyless Entry | Yes | Yes |
| Glove Box Cooling | -- | No |
| Electric Folding Rear View Mirror | -- | Yes |
| Steering Wheel Gearshift Paddle | -- | No |
Exterior
| Fog Lights Front | Optional Optional | Yes |
| Power Adjustable Exterior Rear View Mirror | Yes | Yes |
| Manually Adjustable Exterior Rear View Mirror | No | No |
| Rain Sensing Wiper | Yes | -- |
| Rear Window Wiper | Yes | Yes |
| Rear Window Washer | Yes | Yes |
| Rear Window Defogger | Yes | -- |
| Wheel Covers | Yes | No |
| Power Antenna | No | No |
| Tinted Glass | Optional Optional | Yes |
| Rear Spoiler | Yes | Yes |
| Removable Convertible Top | No | No |
| Roof Carrier | Optional Optional | No |
| Sun Roof | Optional Optional | Optional Optional |
| Side Stepper | No | No |
| Outside Rear View Mirror Turn Indicator | Yes | Yes |
| Integrated Antenna | Yes | Yes |
| Chrome Grille | Yes | Yes |
| Roof Rail | Yes | Yes |
| Remote Fuel Lid Opener | Yes | Yes |
| Front Brake Type | Discs Discs | Discs Discs |
| Rear Brake Type | Discs Discs | Discs Discs |
| Alloy Wheels | -- | Yes |
Engine Details
| Valve Configuration | DOHC DOHC | -- |
| Engine | -- | 1.6L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve 1.6L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve |
Entertainment & Communication
| Touch Screen | Yes | Yes |
| FM/AM/Radio | Yes | Yes |
| Navigation System | Optional Optional | Optional Optional |
| Bluetooth Connectivity | Optional Optional | Yes |
| CD Player | Yes | Yes |
| DVD Player | No | No |
| Speakers Front | Yes | Yes |
| Speakers Rear | Yes | Yes |
| Integrated 2DIN Audio | Yes | Yes |
| Voice Control | Optional Optional | Optional Optional |
| USB & Auxiliary Input | -- | Yes |
Miscellaneous
| Tacho Meter | Yes | Yes |
| Electronic Multi Tripmeter | Yes | Yes |
| Leather Seats | Optional Optional | Yes |
| Fabric Upholstery | Yes | No |
| Leather Steering Wheel | Yes | Yes |
| Digital Clock | Yes | Yes |
| Digital Odometer | Yes | -- |
| Electric Adjustable Seats | Optional Optional | No |
| Driving Experience Control Eco | Yes | Yes |
| Centrally Mounted Fuel Tank | Yes | Yes |
| Advance Safety Feature | BMW Head-Up Display BMW Head-Up Display | Hill Start Assist Hill Start Assist |
| Outside Temperature Display | -- | Yes |
Videos of BMW 2 Series Active Tourer and Hyundai Tucson
-
BMW 2 Series Active Tourer MPV 2014 review - Carbuyer28 Jan, 2016 . 342K views -
BMW 2 Series Active Tourer December 201428 Jan, 2016 . 2K views -
BMW 2 Series Active Tourer previewed by What Car? readers24 Dec, 2015 . 96K views -
Five key things about the 2014 BMW 2 Series Active Tourer - What Car?24 Dec, 2015 . 35K views -
2015 BMW 2-Series Active Tourer launch in Malaysia - AutoBuzz.my24 Dec, 2015 . 7K views -
BMW 2 Active Tourer 218d Luxury (Team Review) - Fifth Gear24 Dec, 2015 . 99K views -
Hyundai Tucson First Drive Review | Drive.com.au17 Sep, 2015 . -
Hyundai Tucson Review17 Sep, 2015 . -
Hot or Not : 2015 Hyundai Tucson Highlander17 Sep, 2015 . -
2016 Hyundai Tucson 1.6T (DCT) 0-100km/h & engine sound17 Sep, 2015 . -
2011 Hyundai Tucson 2.0 High Spec Start-Up and Full Vehicle Tour02 Sep, 2015 . -
2010 Hyundai Tucson 2.0 High Spec Start-Up and Full Vehicle Tour02 Sep, 2015 . -
2012 Hyundai Tucson XG. Start Up & In Depth Review06 Apr, 2015 .