Mazda 2 Hatchback vs Perodua Axia Comparison
Below is the detailed Car comparison, based on price, specifications & other features, of Mazda 2 Hatchback and Perodua Axia. Mazda 2 Hatchback is priced between රු. 2.79 Million while Perodua Axia is priced between රු. 2.5 Million. Talking about the technical specifications, Mazda 2 Hatchback SKYACTIV-G 1.3 houses 1299 engine whereas Perodua Axia 5MT engine displacement is 998.
Read More Read LessOverview: 2 Hatchback vs Axia
Brand | Sri Lanka | Sri Lanka |
SRP* | රු. 2.79 Million | රු. 2.5 Million |
Variant | 2 Hatchback SKYACTIV-G 1.3 | Axia 5MT |
User Rating | Tell us your vehicle story Write a Review | Tell us your vehicle story Write a Review |
Fuel Type | - Car in Sri Lanka | - Car in Sri Lanka |
Available Color(s) | -- | -- |
Vehicle Type |
Key Features
Engine Displacement | 1299 cc | 998 cc |
Power | 92 hp | - |
Best Loan Offers
DP රු. 558,700 Installment : රු. 48,033 x 60 Months VIEW MAY PROMOS | DP රු. 500,000 Installment : රු. 42,987 x 60 Months VIEW MAY PROMOS |
Photo Comparision
![]() |
![]() ![]() ![]()
+19
Perodua Axia Images
|
User Ratings & Review Comparison
Tell us your vehicle story Write a Review | Tell us your vehicle story Write a Review |
Performance
Engine Displacement | 1299 cc | 998 cc |
Power | 92 hp | -- |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Torque | 121 Nm | -- |
Dimensions & Capacity
Cargo Volume | 220 L | -- |
Fuel Tank Capacity (litres) | 44 L | 33 L |
Length | 4060 mm | -- |
Width | 1695 mm | -- |
Height | 1495 mm | -- |
Wheel Base | 2570 mm | -- |
Front Tread | 1495 mm | -- |
Rear Tread | 1485 mm | -- |
No Of Doors | 5 | 5 |
Gross Weight | 1499 kg | 1470 kg |
Front Headroom | 984 mm | -- |
Front Legroom | 1063 mm | -- |
Rear Headroom | 945 mm | -- |
Rear Legroom | 881 mm | -- |
Suspension & Brakes
Front Suspension | MacPherson Strut | -- |
Rear Suspension | Torsion Beam | -- |
Shock Absorbers Type | Coil Spring | -- |
Transmission
Gear Box | 6-Speed | 5-Speed |
Drive Type | FWD | 2WD |
Engine Details
No Of Cylinders | 4 | 3 |
Valves Per Cylinder | 4 | 4 |
Fuel Supply System | Direct Injection | EFI |
Compression Ratio | 12.0:1 | -- |
Wheel & Tyre
Alloy Wheel Size | 15 Inch | 14 Inch |
Tyre Size | 185/65 R15 | 175/65 R14 |
Tyre Type | Radial | Radial |
Wheel Size | R15 | R14 |
Steering
Steering Type | Power | Power |
Steering Column | Adjustable | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Turning Radius | 4.7 m | -- |
Adjustable Steering Column | Yes | Yes |
Security
Smart Access Card Entry | No | No |
Anti Theft Device | Yes | Yes |
Anti-Theft Alarm | Yes | Yes |
Engine Immobilizer | Yes | Yes |
Safety
Passenger Airbag | Yes | Yes |
Side Airbag-Front | No | No |
Driver Airbag | Yes | Yes |
Child Safety Locks | Yes | Yes |
Anti-Lock Braking System | Yes | Yes |
Brake Assist | Yes | No |
Ebd | Yes | No |
Vehicle Stability Control System | Yes | No |
Rear Seat Belts | Yes | Yes |
Seat Belt Warning | Yes | Yes |
Day & Night Rear View Mirror | Yes | Yes |
Height Adjustable Front Seat Belts | Yes | Yes |
Rear Camera | No | No |
Parking Sensors | No | No |
Crash Sensor | Yes | Yes |
Engine Check Warning | Yes | Yes |
Tyre Pressure Monitor | No | No |
Front Impact Beams | Yes | Yes |
Side Impact Beams | Yes | Yes |
Door Ajar Warning | Yes | Yes |
Traction Control | Yes | No |
Comfort & Convenience
Air Conditioner | Yes | Yes |
Power Windows Front | Yes | Yes |
Power Windows Rear | Yes | Yes |
Automatic Climate Control | No | No |
Air Quality Control | Yes | No |
Power Steering | Yes | Yes |
Heater | Yes | Yes |
Rear A/C Vents | No | No |
Glove Box Cooling | No | No |
Engine Start/Stop Button | Yes | No |
Adjustable Seats | Yes | Yes |
Height Adjustable Driver Seat | Yes | No |
Heated Seats - Front | No | No |
Heated Seats - Rear | No | No |
On Board Computer | Yes | Yes |
Automatic Headlamps | No | No |
Follow Me Home Headlamps | No | No |
Steering Wheel Gearshift Paddle | No | No |
Accessory Power Outlet | Yes | Yes |
Multi-function Steering Wheel | Yes | No |
Cruise Control | No | No |
Foldable Rear Seat | Yes | Yes |
Remote Trunk Opener | Yes | Yes |
Low Fuel Warning Light | Yes | Yes |
Rear Reading Lamp | Yes | No |
Rear Seat Headrest | Yes | Yes |
Rear Seat Center Arm Rest | Yes | Yes |
Cup Holders-Front | Yes | Yes |
Cup Holders-Rear | No | Yes |
Seat Lumbar Support | Yes | No |
Bottle Holder | Yes | Yes |
Trunk Light | Yes | Yes |
Vanity Mirror | Yes | Yes |
Folding Table Rear | No | No |
Keyless Entry | Yes | Yes |
Exterior
Fog Lights Front | No | Yes |
Power Adjustable Exterior Rear View Mirror | Yes | Yes |
Manually Adjustable Exterior Rear View Mirror | No | No |
Rain Sensing Wiper | No | No |
Rear Window Wiper | Optional Optional | Yes |
Rear Window Washer | Optional Optional | Yes |
Rear Window Defogger | Yes | Yes |
Wheel Covers | Yes | No |
Power Antenna | Yes | Yes |
Tinted Glass | Yes | Yes |
Rear Spoiler | Yes | No |
Removable Convertible Top | No | No |
Roof Carrier | No | No |
Sun Roof | No | No |
Side Stepper | No | No |
Outside Rear View Mirror Turn Indicator | No | No |
Integrated Antenna | No | No |
Chrome Grille | Yes | Yes |
Roof Rail | No | No |
Remote Fuel Lid Opener | Yes | Yes |
Front Brake Type | Ventilated Discs Ventilated Discs | -- |
Rear Brake Type | Drums Drums | -- |
Engine Details
Valve Configuration | DOHC DOHC | DOHC DOHC |
Entertainment & Communication
Touch Screen | No | No |
FM/AM/Radio | Yes | Yes |
Navigation System | No | No |
Bluetooth Connectivity | Yes | No |
CD Player | Yes | Yes |
DVD Player | No | No |
Speakers Front | Yes | Yes |
Speakers Rear | Yes | Yes |
Integrated 2DIN Audio | Yes | No |
Voice Control | No | No |
Miscellaneous
Tacho Meter | Yes | Yes |
Electronic Multi Tripmeter | Yes | Yes |
Leather Seats | Optional Optional | No |
Fabric Upholstery | Yes | Yes |
Leather Steering Wheel | Yes | No |
Digital Clock | Yes | Yes |
Digital Odometer | Yes | Yes |
Electric Adjustable Seats | No | No |
Driving Experience Control Eco | No | No |
Centrally Mounted Fuel Tank | Yes | Yes |
Videos of Mazda 2 Hatchback and Perodua Axia
-
Mazda 2 Sedan - Motor Expo 2014 Thailand24 Dec, 2015 . 13K views
-
2015 Mazda2 1.5L SkyActiv review - AutoBuzz.my24 Dec, 2015 . 203K views
-
Mazda 2 Skyactiv Sedan 2015 Short Take24 Dec, 2015 . 31K views
-
2015 Mazda2 1.5L SkyActiv First Look - AutoBuzz.my24 Dec, 2015 . 44K views
-
Perodua Axia Hatchback02 Feb, 2016 . 2K views
-
Perodua Axia Advance car stereo review02 Feb, 2016 . 6K views
-
Perodua Axia02 Feb, 2016 . 191K views
-
Perodua Axia02 Feb, 2016 . 204K views