Mitsubishi L200 vs Tata Xenon Comparison
Overview: L200 vs Xenon
| Brand | Mitsubishi Sri Lanka | Tata Sri Lanka |
| SRP* | N/A | N/A |
| Variant | Mitsubishi L200 Double Cab GL 4WD | Xenon 3.0 4x4 Double Cabin |
| User Rating | Tell us your vehicle story Write a Review | Tell us your vehicle story Write a Review |
| Fuel Type | - Car in Sri Lanka | - Car in Sri Lanka |
| Available Color(s) | -- | |
| Vehicle Type |
Key Features
| Seating Capacity | 5 Seats | 5 Seats |
| Power | 109 hp | 111 hp |
| Transmission Type | Maunal | - |
| Engine Displacement | - | 2956 cc |
Photo Comparision
+8
Mitsubishi L200 Images
|
|
User Ratings & Review Comparison
| Tell us your vehicle story Write a Review | Tell us your vehicle story Write a Review |
Performance
| Power | 109 hp | 111 hp |
| Torque | 200 Nm | 300 Nm |
| Engine Displacement | -- | 2956 cc |
| Fuel Type | -- | Diesel |
| Top Speed | -- | 143 kmph |
Dimensions & Capacity
| Seating Capacity | 5 Seats | 5 Seats |
| No Of Doors | 4 | 4 |
| Fuel Tank Capacity (litres) | -- | 70 L |
| Length | -- | 5125 mm |
| Ground Clearance | -- | 200 mm |
| Width | -- | 1860 mm |
| Height | -- | 1765 mm |
| Wheel Base | -- | 3150 mm |
| Kerb Weight | -- | 2090 kg |
| Gross Weight | -- | 2950 kg |
Suspension & Brakes
| Front Suspension | Independent Wishbone | Double Wishbone |
| Rear Suspension | Rigid Elliptic | Parabolic Leafspring |
| Shock Absorbers Type | Coil Spring | -- |
Transmission
| Gear Box | 5-Speed | -- |
| Transmission Type | Maunal | -- |
Engine Details
| Valves Per Cylinder | 4 | -- |
Wheel & Tyre
| Tyre Size | 205 R16 | 235/70 R16 |
| Tyre Type | Radial | Radial |
| Wheel Size | R16 | R16 |
| Alloy Wheel Size | -- | 16 Inch |
Steering
| Steering Type | Power | -- |
| Steering Column | Tilt | Collapsible |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion | -- |
| Adjustable Steering Column | Yes | Yes |
| Turning Radius | -- | 6.5 m |
Security
| Smart Access Card Entry | No | -- |
| Central Locking | Yes | Yes |
| Anti Theft Device | -- | Yes |
| Engine Immobilizer | -- | Yes |
Safety
| Passenger Airbag | Yes | -- |
| Child Safety Locks | Yes | Yes |
| Driver Airbag | Yes | -- |
| Anti-Lock Braking System | Yes | No |
| Ebd | Yes | No |
| Rear Seat Belts | Yes | -- |
| Seat Belt Warning | Yes | -- |
| Day & Night Rear View Mirror | Yes | -- |
| Crash Sensor | Yes | -- |
| Engine Check Warning | Yes | -- |
| Front Impact Beams | Yes | -- |
| Side Impact Beams | Yes | -- |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Height Adjustable Front Seat Belts | -- | Yes |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Yes | -- |
| Power Windows Front | Yes | -- |
| Heater | Yes | -- |
| Power Steering | Yes | -- |
| Adjustable Seats | Yes | Yes |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | -- |
| Accessory Power Outlet | Yes | Yes |
| Remote Trunk Opener | Yes | -- |
| Low Fuel Warning Light | Yes | -- |
| Rear Seat Headrest | Yes | -- |
| Cup Holders-Front | Yes | Yes |
| Bottle Holder | Yes | -- |
| Folding Table Rear | No | No |
| Seat Lumbar Support | -- | Yes |
| Keyless Entry | -- | Yes |
Exterior
| Adjustable Headlights | Yes | -- |
| Wheel Covers | Yes | No |
| Alloy Wheels | No | Yes |
| Power Antenna | Yes | No |
| Removable Convertible Top | No | -- |
| Roof Carrier | No | No |
| Sun Roof | No | No |
| Side Stepper | Yes | No |
| Integrated Antenna | No | Yes |
| Remote Fuel Lid Opener | Yes | -- |
| Rear Brake Type | Drums Drums | Drums Drums |
| Front Brake Type | Ventilated Discs Ventilated Discs | Discs Discs |
| Fog Lights Front | -- | Yes |
| Fog Lights Rear | -- | Yes |
| Power Adjustable Exterior Rear View Mirror | -- | Yes |
| Manually Adjustable Exterior Rear View Mirror | -- | No |
| Rear Window Defogger | -- | Yes |
| Rear Spoiler | -- | No |
| Moon Roof | -- | No |
| Outside Rear View Mirror Turn Indicator | -- | No |
| Chrome Grille | -- | Yes |
| Roof Rail | -- | No |
Engine Details
| Engine | 2.5 L 2.5 L | 3.0 L 3.0 L |
Entertainment & Communication
| FM/AM/Radio | Yes | -- |
| USB & Auxiliary Input | Yes | -- |
| Speakers Front | Yes | -- |
| Integrated 2DIN Audio | -- | Yes |
Miscellaneous
| Tacho Meter | Yes | Yes |
| Electronic Multi Tripmeter | Yes | Yes |
| Leather Seats | No | -- |
| Fabric Upholstery | Yes | -- |
| Leather Steering Wheel | No | Yes |
| Digital Odometer | Yes | -- |
| Centrally Mounted Fuel Tank | Yes | -- |
| Headlamp Type | Halogen Halogen | -- |
| Digital Clock | -- | Yes |