Honda Accord vs Suzuki Dzire Comparison
Overview: Accord vs Dzire
| Brand | Honda Sri Lanka | Suzuki Sri Lanka |
| SRP* | N/A | N/A |
| Variant | Accord 2.0L | Dzire Vxi MT |
| User Rating | Tell us your vehicle story Write a Review | Tell us your vehicle story Write a Review |
| Fuel Type | - Car in Sri Lanka | - Car in Sri Lanka |
| Available Color(s) | -- | -- |
| Vehicle Type | Sedan Sedan Car in Sri Lanka | Sedan Sedan Car in Sri Lanka |
Key Features
| Seating Capacity | 5 Seats | - |
| Transmission Type | Automatic | - |
| Engine Displacement | 1997 cc | 1197 cc |
| Power | 154 hp | 86 hp |
Best Loan Offers
| VIEW OCTOBER PROMOS | DP රු. 606,000 Installment : රු. 52,101 x 60 Months VIEW OCTOBER PROMOS |
Photo Comparision
|
|
User Ratings & Review Comparison
| Tell us your vehicle story Write a Review | Tell us your vehicle story Write a Review |
Performance
| Engine Displacement | 1997 cc | 1197 cc |
| Power | 154 hp | 86 hp |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Torque | 189 Nm | 114 Nm |
Dimensions & Capacity
| Seating Capacity | 5 Seats | -- |
| Fuel Tank Capacity (litres) | 58 L | 42 L |
| Length | 4946 mm | 3995 mm |
| Ground Clearance | 170 mm | -- |
| Width | 1845 mm | 1695 mm |
| Height | 1476 mm | 1555 mm |
| Wheel Base | 2800 mm | 2430 mm |
| Front Tread | 1590 mm | 1485 mm |
| Rear Tread | 1590 mm | 1495 mm |
| No Of Doors | 4 | 4 |
| Kerb Weight | 1520 kg | -- |
| Gross Weight | -- | 1415 kg |
Suspension & Brakes
| Front Suspension | Double Wishbone | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Torsion Beam |
Transmission
| Gear Box | 5-Speed | 5-Speed |
| Transmission Type | Automatic | -- |
| Drive Type | -- | 2WD |
Engine Details
| No Of Cylinders | 4 | 4 |
| Valves Per Cylinder | 4 | 4 |
| Fuel Supply System | -- | MPFI |
| Compression Ratio | -- | 10.0:1 |
Wheel & Tyre
| Alloy Wheel Size | 17 Inch | -- |
| Tyre Size | 225/65 R17 | 165/80 R14 |
| Tyre Type | Radial | Tubeless Tyres |
| Wheel Size | R17 | R14 |
Steering
| Steering Type | Power | Power |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
| Turning Radius | 5.64 m | 4.8 m |
| Steering Column | -- | Tilt |
| Adjustable Steering Column | -- | Yes |
Security
| Power Door Locks | Yes | -- |
| Smart Access Card Entry | -- | No |
| Anti Theft Device | -- | Yes |
| Anti-Theft Alarm | -- | Yes |
| Engine Immobilizer | -- | Yes |
Safety
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Passenger Airbag | -- | No |
| Side Airbag-Front | -- | No |
| Driver Airbag | -- | No |
| Child Safety Locks | -- | Yes |
| Anti-Lock Braking System | -- | No |
| Brake Assist | -- | No |
| Ebd | -- | No |
| Vehicle Stability Control System | -- | No |
| Rear Seat Belts | -- | Yes |
| Day & Night Rear View Mirror | -- | Yes |
| Height Adjustable Front Seat Belts | -- | No |
| Rear Camera | -- | No |
| Parking Sensors | -- | No |
| Crash Sensor | -- | No |
| Engine Check Warning | -- | Yes |
| Tyre Pressure Monitor | -- | No |
| Front Impact Beams | -- | Yes |
| Side Impact Beams | -- | Yes |
| Traction Control | -- | No |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Yes | Yes |
| Heater | Yes | Yes |
| Power Steering | Yes | Yes |
| Adjustable Seats | Yes | Yes |
| Foldable Rear Seat | Yes | No |
| Remote Trunk Opener | Yes | Yes |
| Low Fuel Warning Light | Yes | Yes |
| Rear Seat Headrest | Yes | Yes |
| Folding Table Rear | No | No |
| Centre Console Armrest | Yes | -- |
| Power Windows Front | -- | Yes |
| Power Windows Rear | -- | Yes |
| Automatic Climate Control | -- | No |
| Air Quality Control | -- | No |
| Rear A/C Vents | -- | No |
| Glove Box Cooling | -- | No |
| Engine Start/Stop Button | -- | No |
| Height Adjustable Driver Seat | -- | Yes |
| Heated Seats - Front | -- | No |
| Heated Seats - Rear | -- | No |
| Automatic Headlamps | -- | No |
| Follow Me Home Headlamps | -- | No |
| Steering Wheel Gearshift Paddle | -- | No |
| Accessory Power Outlet | -- | Yes |
| Multi-function Steering Wheel | -- | No |
| Rear Reading Lamp | -- | No |
| Rear Seat Center Arm Rest | -- | Yes |
| Cup Holders-Front | -- | Yes |
| Cup Holders-Rear | -- | No |
| Seat Lumbar Support | -- | No |
| Bottle Holder | -- | Yes |
| Trunk Light | -- | Yes |
| Vanity Mirror | -- | Yes |
| Keyless Entry | -- | Yes |
Exterior
| Fog Lights Front | Yes | Yes |
| Rear Window Wiper | No | No |
| Wheel Covers | No | Yes |
| Alloy Wheels | Yes | -- |
| Power Antenna | No | Yes |
| Removable Convertible Top | No | No |
| Roof Carrier | No | No |
| Side Stepper | No | No |
| Outside Rear View Mirror Turn Indicator | Yes | Yes |
| Integrated Antenna | Yes | No |
| Chrome Grille | Yes | Yes |
| Roof Rail | No | No |
| Remote Fuel Lid Opener | Yes | Yes |
| Rear Brake Type | Discs Discs | Drums Drums |
| Front Brake Type | Ventilated Discs Ventilated Discs | Ventilated Discs Ventilated Discs |
| Power Adjustable Exterior Rear View Mirror | -- | Yes |
| Manually Adjustable Exterior Rear View Mirror | -- | No |
| Rain Sensing Wiper | -- | No |
| Rear Window Washer | -- | No |
| Rear Window Defogger | -- | No |
| Tinted Glass | -- | Yes |
| Rear Spoiler | -- | No |
| Sun Roof | -- | No |
Engine Details
| Valve Configuration | SOHC SOHC | -- |
| Engine | 2.0 L 2.0 L | -- |
Entertainment & Communication
| FM/AM/Radio | Yes | Yes |
| Speakers Front | Yes | Yes |
| Integrated 2DIN Audio | Yes | Yes |
| Touch Screen | -- | No |
| Navigation System | -- | No |
| Bluetooth Connectivity | -- | No |
| CD Player | -- | Yes |
| DVD Player | -- | No |
| Speakers Rear | -- | Yes |
| Voice Control | -- | No |
Miscellaneous
| Tacho Meter | Yes | Yes |
| Centrally Mounted Fuel Tank | Yes | Yes |
| Headlamp Type | LED LED | -- |
| Electronic Multi Tripmeter | -- | Yes |
| Leather Seats | -- | No |
| Fabric Upholstery | -- | Yes |
| Leather Steering Wheel | -- | No |
| Digital Clock | -- | Yes |
| Digital Odometer | -- | Yes |
| Electric Adjustable Seats | -- | No |
| Driving Experience Control Eco | -- | No |
| Emission Norm Compliance | -- | BS IV BS IV |
Compare Honda Accord With Similar Car
Compare Suzuki Dzire With Similar Car
Videos of Honda Accord and Suzuki Dzire
-
2013 Honda Accord 2.0 VTi-L Start-Up and Full Vehicle Tour02 Sep, 2015 . -
2010 Honda Accord 2.0 VTi-L Start-Up, Full Vehicle Tour and Test Drive02 Sep, 2015 . -
2011 Honda Accord 2.4 Start-Up and Full Vehicle Tour02 Sep, 2015 . -
All-new Honda Accord MV02 Sep, 2015 . -
DRIVEN 2014 #3: Honda Accord vs Nissan Teana vs Kia Optima02 Sep, 2015 . -
2010 Honda Accord 2.0 VTi Start-Up, Full Vehicle Tour and Quick Drive02 Sep, 2015 . -
2015 Honda Accord | Exclusive First Drive Video Review | Autocar India02 Sep, 2015 . -
Honda Accord review - CarBuyer06 Apr, 2015 . -
Suzuki DZire29 Jan, 2016 . 277 views -
New Swift Dzire Review29 Jan, 2016 . 4K views -
Suzuki Swift DZire29 Jan, 2016 . 50K views