Honda Civic Hybrid vs Toyota Camry Comparison
Overview: Civic Hybrid vs Camry
| Brand | Honda Sri Lanka | Toyota Sri Lanka |
| SRP* | N/A | N/A |
| Variant | Civic Hybrid 1.5L | Camry 2.5 L |
| User Rating | Tell us your vehicle story Write a Review | Tell us your vehicle story Write a Review |
| Fuel Type | - Car in Sri Lanka | - Car in Sri Lanka |
| Available Color(s) | -- | |
| Vehicle Type | Sedan Sedan Car in Sri Lanka | Sedan Sedan Car in Sri Lanka |
Key Features
| Transmission Type | Automatic | - |
| Engine Displacement | 1497 cc | - |
| Power | 89 hp | - |
| Seating Capacity | - | 5 Seats |
Photo Comparision
+37
Honda Civic Hybrid Images
|
|
User Ratings & Review Comparison
| Tell us your vehicle story Write a Review | Tell us your vehicle story Write a Review |
Performance
| Engine Displacement | 1497 cc | -- |
| Power | 89 hp | -- |
| Fuel Type | flex | Petrol |
| Torque | 132 Nm | -- |
| Mileage City | 10 | -- |
| Mileage Highway | 17.69 | -- |
Dimensions & Capacity
| Fuel Tank Capacity (litres) | 50 L | 70 L |
| Length | 4525 mm | 4825 mm |
| Width | 1755 mm | 1825 mm |
| Height | 1430 mm | 1480 mm |
| Wheel Base | 2670 mm | 2755 mm |
| Front Tread | 1500 mm | 1575 mm |
| Rear Tread | 1532 mm | 1565 mm |
| No Of Doors | 4 | 4 |
| Kerb Weight | 1288 kg | 1435 kg |
| Seating Capacity | -- | 5 Seats |
| Ground Clearance | -- | 160 m |
| Gross Weight | -- | 2100 kg |
Suspension & Brakes
| Front Suspension | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link |
Transmission
| Gear Box | 5-Speed | 6-Speed |
| Transmission Type | Automatic | -- |
Engine Details
| Fuel Supply System | EFI | -- |
| Compression Ratio | 10.8:1 | -- |
| No Of Cylinders | -- | 4 |
| Valves Per Cylinder | -- | 4 |
Wheel & Tyre
| Tyre Size | 205/55 R16 | 215/60 R16 |
| Wheel Size | R16 | R16 |
| Tyre Type | -- | Radial |
Steering
| Steering Type | Power | Electric Power |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion | -- |
| Steering Column | -- | Tilt & Telescopic |
| Turning Radius | -- | 5.5 m |
| Adjustable Steering Column | -- | Yes |
Safety
| Child Safety Locks | Yes | Yes |
| Driver Airbag | Yes | Yes |
| Rear Seat Belts | Yes | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Front Impact Beams | Yes | -- |
| Side Impact Beams | Yes | -- |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Passenger Airbag | -- | Yes |
| Side Airbag-Front | -- | Yes |
| Side Airbag-Rear | -- | Yes |
| Anti-Lock Braking System | -- | Yes |
| Ebd | -- | Yes |
| Vehicle Stability Control System | -- | Yes |
| Day & Night Rear View Mirror | -- | Yes |
| Parking Sensors | -- | Yes |
| Crash Sensor | -- | Yes |
Security
| Central Locking | -- | Yes |
| Anti Theft Device | -- | Yes |
| Anti-Theft Alarm | -- | Yes |
| Engine Immobilizer | -- | Yes |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Yes | Yes |
| Power Windows Front | Yes | Yes |
| Power Windows Rear | Yes | -- |
| Power Steering | Yes | Yes |
| Engine Start/Stop Button | Yes | -- |
| Adjustable Seats | Yes | Yes |
| Multi-function Steering Wheel | Yes | Yes |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Remote Trunk Opener | Yes | Yes |
| Low Fuel Warning Light | Yes | Yes |
| Automatic Climate Control | -- | Yes |
| Heater | -- | Yes |
| Rear A/C Vents | -- | Yes |
| Glove Box Cooling | -- | Yes |
| Electric Folding Rear View Mirror | -- | Yes |
| Automatic Headlamps | -- | Yes |
| Foldable Rear Seat | -- | Yes |
| Rear Seat Headrest | -- | Yes |
| Rear Seat Center Arm Rest | -- | Yes |
| Cup Holders-Front | -- | Yes |
| Cup Holders-Rear | -- | Yes |
| Centre Console Armrest | -- | Yes |
Exterior
| Fog Lights Front | Yes | Yes |
| Outside Rear View Mirror Turn Indicator | Yes | Yes |
| Integrated Antenna | Yes | Yes |
| Chrome Grille | Yes | Yes |
| Remote Fuel Lid Opener | Yes | Yes |
| Rear Brake Type | Discs Discs | Solid Discs Solid Discs |
| Front Brake Type | Ventilated Discs Ventilated Discs | Ventilated Discs Ventilated Discs |
| Power Adjustable Exterior Rear View Mirror | -- | Yes |
| Manually Adjustable Exterior Rear View Mirror | -- | No |
| Rain Sensing Wiper | -- | Yes |
| Rear Window Defogger | -- | Yes |
| Wheel Covers | -- | No |
| Alloy Wheels | -- | Yes |
| Power Antenna | -- | No |
| Tinted Glass | -- | Yes |
| Rear Spoiler | -- | No |
| Removable Convertible Top | -- | No |
| Roof Carrier | -- | No |
| Sun Roof | -- | Yes |
| Side Stepper | -- | No |
| Chrome Garnish | -- | Yes |
| Roof Rail | -- | No |
Engine Details
| Valve Configuration | SOHC SOHC | -- |
Entertainment & Communication
| FM/AM/Radio | Yes | Yes |
| USB & Auxiliary Input | Yes | Yes |
| CD Player | Yes | Yes |
| Speakers Front | Yes | Yes |
| Integrated 2DIN Audio | Yes | Yes |
| Bluetooth Connectivity | -- | Yes |
| Speakers Rear | -- | Yes |
Miscellaneous
| Tacho Meter | Yes | -- |
| Centrally Mounted Fuel Tank | Yes | Yes |
| Leather Seats | -- | Yes |
| Fabric Upholstery | -- | No |
| Leather Steering Wheel | -- | Yes |
| Digital Clock | -- | Yes |
| Outside Temperature Display | -- | Yes |
| Electric Adjustable Seats | -- | Yes |
| Headlamp Type | -- | Halogen Halogen |