Nissan Sunny vs Tata Zest Comparison
Overview: Sunny vs Zest
| Brand | Nissan Sri Lanka | Tata Sri Lanka |
| SRP* | N/A | N/A |
| Variant | Sunny XE Petrol | Zest XTA AMT |
| User Rating | Tell us your vehicle story Write a Review | Tell us your vehicle story Write a Review |
| Fuel Type | - Car in Sri Lanka | - Car in Sri Lanka |
| Available Color(s) | -- | |
| Vehicle Type | Sedan Sedan Car in Sri Lanka | Sedan Sedan Car in Sri Lanka |
Key Features
| Seating Capacity | 5 Seats | 5 Seats |
| Transmission Type | Manual | Automatic |
| Engine Displacement | 1498 cc | 1248 cc |
| Power | 98 hp | 89 hp |
Photo Comparision
User Ratings & Review Comparison
| Tell us your vehicle story Write a Review | Tell us your vehicle story Write a Review |
Performance
| Engine Displacement | 1498 cc | 1248 cc |
| Power | 98 hp | 89 hp |
| Fuel Type | Petrol | Diesel |
| Torque | 134 Nm | 200 Nm |
Dimensions & Capacity
| Seating Capacity | 5 Seats | 5 Seats |
| Cargo Volume | 490 L | -- |
| Fuel Tank Capacity (litres) | 41 L | 44 L |
| Length | 4425 mm | 3995 mm |
| Width | 1695 mm | 1706 mm |
| Height | 1505 mm | 1570 mm |
| Wheel Base | 2600 mm | 2470 mm |
| Front Tread | 1480 mm | -- |
| Rear Tread | 1485 mm | -- |
| No Of Doors | 4 | 4 |
| Kerb Weight | 998 kg | 1155 kg |
| Ground Clearance | -- | 165 mm |
Suspension & Brakes
| Front Suspension | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | Torsion Beam | Twist Beam |
| Shock Absorbers Type | -- | Coil Spring |
Transmission
| Gear Box | 5-Speed | 5-Speed |
| Transmission Type | Manual | Automatic |
Engine Details
| No Of Cylinders | 4 | 4 |
| Valves Per Cylinder | 4 | 4 |
| Fuel Supply System | EFI | -- |
| Compression Ratio | 10.1:1 | -- |
Wheel & Tyre
| Alloy Wheel Size | 14 Inch | 15 Inch |
| Tyre Size | 185/70 R14 | 185/60 R15 |
| Tyre Type | Radial | Radial |
| Wheel Size | R14 | R15 |
Steering
| Steering Type | Electric Power | Electric Power |
| Steering Column | Tilt | Tilt |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
| Turning Radius | 5.3 m | 5.1 m |
| Adjustable Steering Column | Yes | Yes |
Security
| Smart Access Card Entry | No | No |
| Central Locking | Yes | Yes |
| Power Door Locks | Yes | -- |
| Anti Theft Device | Yes | Yes |
| Anti-Theft Alarm | No | Yes |
| Engine Immobilizer | Yes | Yes |
Safety
| Passenger Airbag | No | Yes |
| Side Airbag-Front | No | No |
| Driver Airbag | Yes | Yes |
| Side Airbag-Rear | No | No |
| Child Safety Locks | Yes | -- |
| Anti-Lock Braking System | Yes | Yes |
| Brake Assist | Yes | -- |
| Ebd | Yes | Yes |
| Rear Seat Belts | Yes | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes | -- |
| Day & Night Rear View Mirror | Yes | -- |
| Crash Sensor | Yes | Yes |
| Engine Check Warning | Yes | Yes |
| Front Impact Beams | Yes | Yes |
| Side Impact Beams | Yes | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Parking Sensors | -- | Yes |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Yes | Yes |
| Power Windows Front | Yes | Yes |
| Power Windows Rear | No | Yes |
| Automatic Climate Control | No | -- |
| Air Quality Control | Yes | -- |
| Power Steering | Yes | Yes |
| Heater | Yes | Yes |
| Engine Start/Stop Button | No | -- |
| Adjustable Seats | Yes | -- |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | Yes |
| Heated Seats - Rear | No | -- |
| Electric Folding Rear View Mirror | No | -- |
| On Board Computer | Yes | -- |
| Accessory Power Outlet | Yes | -- |
| Multi-function Steering Wheel | No | Yes |
| Foldable Rear Seat | Yes | -- |
| Low Fuel Warning Light | Yes | Yes |
| Rear Seat Headrest | Yes | Yes |
| Rear Seat Center Arm Rest | No | -- |
| Cup Holders-Front | Yes | Yes |
| Cup Holders-Rear | No | -- |
| Bottle Holder | Yes | Yes |
| Trunk Light | No | -- |
| Vanity Mirror | No | Yes |
| Folding Table Rear | No | No |
| Keyless Entry | No | -- |
Exterior
| Fog Lights Front | No | Yes |
| Power Adjustable Exterior Rear View Mirror | No | Yes |
| Manually Adjustable Exterior Rear View Mirror | Yes | No |
| Adjustable Headlights | Yes | Yes |
| Rear Window Wiper | No | -- |
| Rear Window Washer | No | -- |
| Rear Window Defogger | No | Yes |
| Wheel Covers | Yes | No |
| Alloy Wheels | No | Yes |
| Power Antenna | Yes | Yes |
| Tinted Glass | Yes | -- |
| Removable Convertible Top | No | No |
| Side Stepper | No | No |
| Outside Rear View Mirror Turn Indicator | No | Yes |
| Integrated Antenna | No | No |
| Chrome Grille | No | -- |
| Front Brake Type | Ventilated Discs Ventilated Discs | Discs Discs |
| Rear Brake Type | Drums Drums | Drums Drums |
| Fog Lights Rear | -- | Yes |
| Rear Spoiler | -- | No |
| Roof Carrier | -- | No |
| Sun Roof | -- | No |
| Moon Roof | -- | No |
| Roof Rail | -- | No |
| Remote Fuel Lid Opener | -- | Yes |
Engine Details
| Valve Configuration | DOHC DOHC | -- |
| Engine | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 1.3 L 1.3 L |
Entertainment & Communication
| Touch Screen | No | -- |
| FM/AM/Radio | Yes | Yes |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Yes |
| USB & Auxiliary Input | Yes | Yes |
| Speakers Front | Yes | Yes |
| Speakers Rear | Yes | -- |
| Integrated 2DIN Audio | Yes | -- |
| Navigation System | -- | Yes |
| Voice Control | -- | Yes |
Miscellaneous
| Tacho Meter | Yes | -- |
| Electronic Multi Tripmeter | Yes | -- |
| Leather Seats | No | No |
| Fabric Upholstery | Yes | Yes |
| Leather Steering Wheel | No | -- |
| Digital Clock | Yes | -- |
| Outside Temperature Display | No | -- |
| Digital Odometer | Yes | -- |
| Electric Adjustable Seats | No | -- |
| Centrally Mounted Fuel Tank | Yes | Yes |
| Headlamp Type | Halogen Halogen | Projector Projector |
Compare Nissan Sunny With Similar Car
Compare Tata Zest With Similar Car
Videos of Nissan Sunny and Tata Zest
-
2011 Nissan Sunny | Comprehensive Review | Autocar India15 Oct, 2015 . 159K views -
A review of the Nissan Sunny15 Oct, 2015 . 66K views -
Nissan Sunny Xtronic CVT First Drive Review15 Oct, 2015 . 13K views -
Nissan Sunny Diesel Video Review and road test by CarToq.com - Nissan Sunny Pros and Cons15 Oct, 2015 . 40K views -
2014 Nissan Sunny - First Drive Review11 Sep, 2015 . -
Catch glimpse of Nissan Sunny on CNBC11 Sep, 2015 . -
Nisssan Sunny Automatic India Review06 Apr, 2015 . -
Tata Zest 1.2T Revotron :: Review :: ZigWheels11 Sep, 2015 . -
2014 Tata Zest Compact Sedan Petrol & Diesel AMT | First Drive Video Review | Autocar India11 Sep, 2015 . -
Tata Zest Test Drive Review - AutoPortal11 Sep, 2015 . -
New Tata Zest Review and Full Specification11 Sep, 2015 . -
2014 Tata Zest First Drive Review in India11 Sep, 2015 . -
2014 Tata Zest - First Drive Review11 Sep, 2015 . -
2014 Tata Zest Diesel Automatic Review | CarDekho.com11 Sep, 2015 .