Honda City vs Mitsubishi Attrage Comparison
Overview: City vs Attrage
| Brand | Honda Sri Lanka | Mitsubishi Sri Lanka |
| SRP* | N/A | N/A |
| Variant | City 1.5L | Attrage 1.2L GLS |
| User Rating | Tell us your vehicle story Write a Review | Tell us your vehicle story Write a Review |
| Fuel Type | - Car in Sri Lanka | - Car in Sri Lanka |
| Available Color(s) | -- | |
| Vehicle Type | Sedan Sedan Car in Sri Lanka | Sedan Sedan Car in Sri Lanka |
Key Features
| Seating Capacity | 5 Seats | - |
| Transmission Type | CVT | CVT |
| Engine Displacement | 1497 cc | 1193 cc |
| Power | 160 hp | - |
Photo Comparision
|
+27
Mitsubishi Attrage Images
|
User Ratings & Review Comparison
| Tell us your vehicle story Write a Review | Tell us your vehicle story Write a Review |
Performance
| Engine Displacement | 1497 cc | 1193 cc |
| Power | 160 hp | -- |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Torque | 145 Nm | -- |
Dimensions & Capacity
| Seating Capacity | 5 Seats | -- |
| Fuel Tank Capacity (litres) | 40 L | -- |
| Length | 4440 mm | -- |
| Width | 1695 mm | -- |
| Ground Clearance | 165 mm | -- |
| Height | 1495 mm | -- |
| Wheel Base | 2600 mm | -- |
| No Of Doors | 5 | -- |
| Kerb Weight | 1065 kg | -- |
Suspension & Brakes
| Front Suspension | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Shock Absorbers Type | Coil Spring | -- |
Transmission
| Gear Box | Variable Speed | Variable Speed |
| Transmission Type | CVT | CVT |
Engine Details
| No Of Cylinders | 4 | 3 |
| Valves Per Cylinder | 4 | 4 |
Wheel & Tyre
| Alloy Wheel Size | 15 Inch | 15 Inch |
| Tyre Size | 175/65 R15 | 185/55 R15 |
| Tyre Type | Radial | Radial |
| Wheel Size | R15 | R15 |
Steering
| Steering Type | Electric Power | Electric Power |
| Steering Column | Adjustable | Tilt |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
| Adjustable Steering Column | Yes | Yes |
Safety
| Passenger Airbag | Yes | Yes |
| Driver Airbag | Yes | Yes |
| Child Safety Locks | Yes | Yes |
| Rear Seat Belts | Yes | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Rear Camera | Yes | -- |
| Crash Sensor | Yes | Yes |
| Front Impact Beams | Yes | Yes |
| Side Impact Beams | Yes | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Anti-Lock Braking System | -- | Yes |
| Ebd | -- | Yes |
| Engine Check Warning | -- | Yes |
Security
| Power Door Locks | Yes | -- |
| Smart Access Card Entry | -- | No |
| Central Locking | -- | Yes |
| Anti Theft Device | -- | Yes |
| Engine Immobilizer | -- | Yes |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Yes | Yes |
| Power Windows Front | Yes | Yes |
| Heater | Yes | Yes |
| Power Steering | Yes | Yes |
| Rear A/C Vents | Yes | -- |
| Engine Start/Stop Button | Yes | Yes |
| Adjustable Seats | Yes | Yes |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | Yes |
| Electric Folding Rear View Mirror | Yes | Yes |
| Accessory Power Outlet | Yes | Yes |
| Multi-function Steering Wheel | Yes | -- |
| Remote Trunk Opener | Yes | Yes |
| Low Fuel Warning Light | Yes | Yes |
| Rear Seat Headrest | Yes | Yes |
| Rear Seat Center Arm Rest | Yes | Yes |
| Cup Holders-Front | Yes | -- |
| Cup Holders-Rear | Yes | Yes |
| Bottle Holder | Yes | Yes |
| Folding Table Rear | No | No |
| Centre Console Armrest | Yes | -- |
| Power Windows Rear | -- | Yes |
| Vanity Mirror | -- | Yes |
| Keyless Entry | -- | Yes |
Exterior
| Fog Lights Front | Yes | Yes |
| Power Adjustable Exterior Rear View Mirror | Yes | Yes |
| Manually Adjustable Exterior Rear View Mirror | No | No |
| Rear Window Wiper | No | -- |
| Wheel Covers | No | No |
| Alloy Wheels | Yes | Yes |
| Power Antenna | No | Yes |
| Rear Spoiler | No | -- |
| Removable Convertible Top | No | No |
| Roof Carrier | No | No |
| Sun Roof | No | -- |
| Moon Roof | Yes | -- |
| Side Stepper | No | -- |
| Outside Rear View Mirror Turn Indicator | Yes | Yes |
| Integrated Antenna | Yes | No |
| Chrome Grille | Yes | Yes |
| Chrome Garnish | Yes | Yes |
| Roof Rail | No | -- |
| Remote Fuel Lid Opener | Yes | Yes |
| Front Brake Type | Discs Discs | Ventilated Discs Ventilated Discs |
| Rear Brake Type | Drums Drums | Drums Drums |
| Adjustable Headlights | -- | Yes |
Engine Details
| Valve Configuration | SOHC SOHC | DOHC DOHC |
| Engine | 1.5 L 1.5 L | 1.2 L 1.2 L |
Entertainment & Communication
| FM/AM/Radio | Yes | Yes |
| USB & Auxiliary Input | Yes | Yes |
| Speakers Front | Yes | Yes |
| Integrated 2DIN Audio | Yes | -- |
| CD Player | -- | Yes |
Miscellaneous
| Tacho Meter | Yes | Yes |
| Electronic Multi Tripmeter | Yes | Yes |
| Digital Odometer | Yes | Yes |
| Centrally Mounted Fuel Tank | Yes | Yes |
| Leather Seats | -- | Yes |
| Leather Steering Wheel | -- | Yes |
| Headlamp Type | -- | Halogen Halogen |