Honda City vs Toyota Yaris Comparison
Overview: City vs Yaris
| Brand | Honda Sri Lanka | Toyota Sri Lanka |
| SRP* | N/A | N/A |
| Variant | City 1.5L | Yaris AT |
| User Rating | Tell us your vehicle story Write a Review | Tell us your vehicle story Write a Review |
| Fuel Type | - Car in Sri Lanka | - Car in Sri Lanka |
| Available Color(s) | -- |
|
| Vehicle Type | Sedan Sedan Car in Sri Lanka | Sedan Sedan Car in Sri Lanka |
Key Features
| Seating Capacity | 5 Seats | 5 Seats |
| Transmission Type | CVT | - |
| Engine Displacement | 1497 cc | 1298 cc |
| Power | 160 hp | 84 hp |
Photo Comparision
|
+27
Toyota Yaris Images
|
User Ratings & Review Comparison
| Tell us your vehicle story Write a Review | Tell us your vehicle story Write a Review |
Performance
| Engine Displacement | 1497 cc | 1298 cc |
| Power | 160 hp | 84 hp |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Torque | 145 Nm | 121 Nm |
Dimensions & Capacity
| Seating Capacity | 5 Seats | 5 Seats |
| Fuel Tank Capacity (litres) | 40 L | 42 L |
| Length | 4440 mm | 4300 mm |
| Width | 1695 mm | 1690 mm |
| Ground Clearance | 165 mm | 150 mm |
| Height | 1495 mm | 1460 mm |
| Wheel Base | 2600 mm | -- |
| No Of Doors | 5 | 4 |
| Kerb Weight | 1065 kg | 1010 kg |
| Front Tread | -- | 1480 mm |
| Rear Tread | -- | 1470 mm |
| Gross Weight | -- | 1470 kg |
Suspension & Brakes
| Front Suspension | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Shock Absorbers Type | Coil Spring | -- |
Transmission
| Gear Box | Variable Speed | -- |
| Transmission Type | CVT | -- |
Engine Details
| No Of Cylinders | 4 | 4 |
| Valves Per Cylinder | 4 | 4 |
Wheel & Tyre
| Alloy Wheel Size | 15 Inch | -- |
| Tyre Size | 175/65 R15 | 175/65 R14 |
| Tyre Type | Radial | Radial |
| Wheel Size | R15 | R14 |
Steering
| Steering Type | Electric Power | Power |
| Steering Column | Adjustable | Tilt |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
| Adjustable Steering Column | Yes | Yes |
| Turning Radius | -- | 4.9 m |
Safety
| Passenger Airbag | Yes | Yes |
| Driver Airbag | Yes | Yes |
| Child Safety Locks | Yes | -- |
| Rear Seat Belts | Yes | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Rear Camera | Yes | -- |
| Crash Sensor | Yes | Yes |
| Front Impact Beams | Yes | Yes |
| Side Impact Beams | Yes | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Side Airbag-Front | -- | Yes |
Security
| Power Door Locks | Yes | -- |
| Smart Access Card Entry | -- | No |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Yes | Yes |
| Power Windows Front | Yes | -- |
| Heater | Yes | Yes |
| Power Steering | Yes | Yes |
| Rear A/C Vents | Yes | -- |
| Engine Start/Stop Button | Yes | -- |
| Adjustable Seats | Yes | Yes |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | -- |
| Electric Folding Rear View Mirror | Yes | -- |
| Accessory Power Outlet | Yes | -- |
| Multi-function Steering Wheel | Yes | -- |
| Remote Trunk Opener | Yes | Yes |
| Low Fuel Warning Light | Yes | Yes |
| Rear Seat Headrest | Yes | Yes |
| Rear Seat Center Arm Rest | Yes | -- |
| Cup Holders-Front | Yes | Yes |
| Cup Holders-Rear | Yes | Yes |
| Bottle Holder | Yes | Yes |
| Folding Table Rear | No | No |
| Centre Console Armrest | Yes | Yes |
| Vanity Mirror | -- | Yes |
Exterior
| Fog Lights Front | Yes | Yes |
| Power Adjustable Exterior Rear View Mirror | Yes | -- |
| Manually Adjustable Exterior Rear View Mirror | No | -- |
| Rear Window Wiper | No | No |
| Wheel Covers | No | No |
| Alloy Wheels | Yes | Yes |
| Power Antenna | No | No |
| Rear Spoiler | No | Yes |
| Removable Convertible Top | No | No |
| Roof Carrier | No | -- |
| Sun Roof | No | No |
| Moon Roof | Yes | -- |
| Side Stepper | No | No |
| Outside Rear View Mirror Turn Indicator | Yes | No |
| Integrated Antenna | Yes | Yes |
| Chrome Grille | Yes | No |
| Chrome Garnish | Yes | No |
| Roof Rail | No | No |
| Remote Fuel Lid Opener | Yes | Yes |
| Front Brake Type | Discs Discs | Ventilated Discs Ventilated Discs |
| Rear Brake Type | Drums Drums | Drums Drums |
| Rear Window Washer | -- | No |
Engine Details
| Valve Configuration | SOHC SOHC | DOHC DOHC |
| Engine | 1.5 L 1.5 L | 1.3 L 1.3 L |
Entertainment & Communication
| FM/AM/Radio | Yes | Yes |
| USB & Auxiliary Input | Yes | -- |
| Speakers Front | Yes | Yes |
| Integrated 2DIN Audio | Yes | Yes |
Miscellaneous
| Tacho Meter | Yes | -- |
| Electronic Multi Tripmeter | Yes | -- |
| Digital Odometer | Yes | -- |
| Centrally Mounted Fuel Tank | Yes | Yes |
| Leather Seats | -- | No |
| Fabric Upholstery | -- | Yes |